Tarieven (1-4 personen)
boerderij De Wildenberg 2023
Data
|
Midweek/Weekend
|
Week
|
Feestdagen
|
5 januari - 29 februari | geen verhuur | geen verhuur | |
1 maart - 29 maart | € 425,00 | € 695,00 | |
29 maart - 2 april (paas arrangement) | vrijdag - dinsdag | € 750,00 | |
2 april - 5 april (dinsdag - vrijdag) | € 425,00 | ||
5 april - 20 april | € 425,00 | € 695,00 | |
20 april - 6 mei (meivakantie) | € 495,00 | € 795,00 | |
6 mei - 8 mei (ma - wo) | € 195,00 | € 705,00 | |
8 mei - 13 mei (hemelvaart - arrangement) | woensdag - maandag | € 795,00 | |
13 mei - 17 mei | € 495,00 | ||
17 mei - 21 mei (pinksterarrangement) | € 795,00 | ||
21 mei - 24 mei (dinsdag - vrijdag) | € 425,00 | ||
24 mei - 1 juli | € 425,00 | € 695,00 | |
1 juli - 2 september |
€ 795,00 |
||
2 september - 18 oktober | € 425,00 | € 695,00 | |
18 oktober - 4 november (herfstvakantie) | € 495,00 | € 795,00 | |
4 november - 20 december | € 425,00 | € 695,00 | |
20 december - 27 december (kerst: niet te huur) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
27 december - 3 januari 2025 (oud en nieuw) | € 895,00 | ||
Bijkomende kosten: • Extra persoon per nacht • Schoonmaakkosten • Borg • Toeristenbelasting |
€ 15,00 € 60,00 € 50,00 € 1,25 p.p p.n. |