Tarieven (1-4 personen)
boerderij De Wildenberg 2023
Data
|
Midweek/Weekend
|
Week
|
Feestdagen
|
6 januari - 10 april | € 425,00 | € 695,00 | |
7 april - 11 april (paas arrangement) | vrijdag - dinsdag | € 750,00 | |
14 april - 21 april (dinsdag - vrijdag) | € 425,00 | ||
21 april - 15 mei (meivakantie) | € 495,00 | € 795,00 | |
15 mei - 17 mei (ma - wo) | € 195,00 | € 705,00 | |
17 mei - 22 mei (hemelvaart - arrangement) | woensdag - maandag | € 795,00 | |
22 mei - 26 mei | € 495,00 | ||
26 mei - 30 mei (pinksterarrangement) | € 795,00 | ||
30 mei - 2 juni (dinsdag - vrijdag) | € 425,00 | ||
2 juni - 30 juni | € 425,00 | € 95,00 | |
30 juni - 1 september |
€ 795,00 |
||
1 september - 13 oktober | € 425,00 | € 695,00 | |
13 oktober - 30 oktober (herfstvakantie) | € 495,00 | € 795,00 | |
30 oktober - 22 december | € 425,00 | € 695,00 | |
24 december - 27 december (kerst: niet te huur) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
30 december - 6 januari 2021 (oud en nieuw) | € 895,00 | ||
Bijkomende kosten: • Extra persoon per nacht • Schoonmaakkosten • Borg • Toeristenbelasting |
€ 15,00 € 60,00 € 50,00 € 1,25 p.p p.n. |